當(dāng)前位置:首頁>出國留學(xué) > 院校排名 > 正文
考研的另一種選擇→考研后留學(xué),多重規(guī)劃,多種道路不沖突!

三、TOP100院校
| 2024年CWUR全球大學(xué)排名前100 | ||||||||
| 世界排名 | 機(jī)構(gòu) | 位置 | 國內(nèi)排名 | 教育排名 | 就業(yè)能力排名 | 教師職級 | 研究排名 | 得分 |
| 1 | 哈佛大學(xué) | 美國 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 |
| 2 | 麻省理工學(xué)院 | 美國 | 2 | 4 | 12 | 2 | 12 | 96.8 |
| 3 | 斯坦福大學(xué) | 美國 | 3 | 10 | 4 | 3 | 2 | 95.2 |
| 4 | 劍橋大學(xué) | 英國 | 1 | 3 | 26 | 4 | 14 | 94.1 |
| 5 | 牛津大學(xué) | 英國 | 2 | 7 | 28 | 9 | 6 | 93.3 |
| 6 | 普林斯頓大學(xué) | 美國 | 4 | 5 | 15 | 7 | 83 | 92.6 |
| 7 | 哥倫比亞大學(xué) | 美國 | 5 | 12 | 14 | 10 | 15 | 92.1 |
| 8 | 賓夕法尼亞大學(xué) | 美國 | 6 | 14 | 8 | 43 | 13 | 91.6 |
| 9 | 耶魯大學(xué) | 美國 | 7 | 6 | 33 | 13 | 21 | 91.2 |
| 10 | 加州理工學(xué)院 | 美國 | 8 | 2 | 100 | 6 | 89 | 90.8 |
| 11 | 芝加哥大學(xué) | 美國 | 9 | 8 | 16 | 22 | 44 | 90.5 |
| 12 | 加州大學(xué)伯克利分校 | 美國 | 10 | 9 | 61 | 5 | 20 | 90.1 |
| 13 | 東京大學(xué) | 日本 | 1 | 39 | 6 | 116 | 32 | 89.8 |
| 14 | 康奈爾大學(xué) | 美國 | 11 | 16 | 29 | 18 | 24 | 89.6 |
| 15 | 西北大學(xué) | 美國 | 12 | 106 | 17 | 30 | 30 | 89.3 |
| 16 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | 美國 | 13 | 35 | 42 | 63 | 9 | 89.1 |
| 17 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | 美國 | 14 | 34 | 67 | 17 | 16 | 88.9 |
| 18 | 約翰霍普金斯大學(xué) | 美國 | 15 | 24 | 207 | 20 | 8 | 88.6 |
| 19 | 巴黎文理研究大學(xué) | 法國 | 1 | 17 | 31 | 115 | 76 | 88.4 |
| 20 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 英國 | 3 | 41 | 682 | 14 | 7 | 88.3 |
| 21 | 杜克大學(xué) | 美國 | 16 | 55 | 49 | 21 | 25 | 88.1 |
| 22 | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | 美國 | 17 | 19 | 148 | 11 | 80 | 87.9 |
| 23 | 多倫多大學(xué) | 加拿大 | 1 | 210 | 165 | 23 | 3 | 87.7 |
| 24 | 紐約大學(xué) | 美國 | 18 | 38 | 44 | 45 | 47 | 87.6 |
| 25 | 華盛頓大學(xué) | 美國 | 19 | 74 | 220 | 24 | 10 | 87.4 |
| 26 | 京都大學(xué) | 日本 | 2 | 37 | 32 | 59 | 84 | 87.3 |
| 27 | 麥吉爾大學(xué) | 加拿大 | 2 | 25 | 105 | 44 | 48 | 87.1 |
| 28 | 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 | 美國 | 20 | 40 | 110 | 31 | 40 | 87 |
| 29 | 倫敦帝國理工學(xué)院 | 英國 | 4 | 68 | 138 | 55 | 18 | 86.9 |
| 30 | 首爾大學(xué) | 韓國 | 1 | 279 | 22 | 153 | 59 | 86.7 |
| 31 | 巴黎薩克雷大學(xué) | 法國 | 2 | 150 | 133 | 46 | 17 | 86.6 |
| 32 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院 | 瑞士 | 1 | 65 | 92 | 25 | 41 | 86.5 |
| 33 | 巴黎城市大學(xué) | 法國 | 3 | 242 | 961 | 61 | 4 | 86.4 |
| 34 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | 美國 | 21 | 133 | 1533 | 12 | 22 | 86.2 |
| 35 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | 美國 | 22 | 85 | 68 | 16 | 65 | 86.1 |
| 36 | 索邦大學(xué) | 法國 | 4 | 98 | 320 | 92 | 11 | 86 |
| 37 | 加州大學(xué)舊金山分校 | 美國 | 23 | - | 1557 | 15 | 26 | 85.9 |
| 38 | 哥本哈根大學(xué) | 丹麥 | 1 | 87 | 365 | 40 | 27 | 85.8 |
| 39 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | 美國 | 24 | 77 | 93 | 73 | 37 | 85.7 |
| 40 | 卡羅林斯卡學(xué)院 | 瑞典 | 1 | 42 | - | 35 | 56 | 85.6 |
| 41 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | 美國 | 25 | 44 | 18 | 105 | 284 | 85.5 |
| 42 | 倫敦國王學(xué)院 | 英國 | 5 | 57 | 570 | 28 | 55 | 85.4 |
| 43 | 清華大學(xué) | 中國 | 1 | 343 | 57 | - | 19 | 85.3 |
| 44 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | 美國 | 26 | 114 | 151 | 37 | 51 | 85.2 |
| 45 | 巴黎理工學(xué)院 | 法國 | 5 | 99 | 9 | 187 | 403 | 85.2 |
| 46 | 慕尼黑路德維希馬克西米利 安大學(xué) | 德國 | 1 | 56 | 255 | 57 | 57 | 85.1 |
| 47 | 北京大學(xué) | 中國 | 2 | 362 | 58 | - | 23 | 85 |
| 48 | 愛丁堡大學(xué) | 英國 | 6 | 51 | 453 | 64 | 54 | 84.9 |
| 49 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | 美國 | 27 | 79 | 337 | 84 | 36 | 84.8 |
| 50 | 中國科學(xué)院大學(xué) | 中國 | 3 | - | 1338 | 5 | 84.7 | |
| 51 | 曼徹斯特大學(xué) | 英國 | 7 | 103 | 452 | 32 | 61 | 84.7 |
| 52 | 英屬哥倫比亞大學(xué) | 加拿大 | 3 | 107 | 551 | 86 | 33 | 84.6 |
| 53 | 南加州大學(xué) | 美國 | 28 | 248 | 137 | 29 | 74 | 84.5 |
| 54 | 范德堡大學(xué) | 美國 | 29 | 389 | 88 | 66 | 71 | 84.4 |
| 55 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | 美國 | 30 | 88 | 529 | 54 | 64 | 84.4 |
| 56 | 賓州州立大學(xué) | 美國 | 31 | 272 | 164 | 56 | 60 | 84.3 |
| 57 | 柏林洪堡大學(xué) | 德國 | 2 | 71 | 1491 | 50 | 72 | 84.2 |
| 58 | 柏林自由大學(xué) | 德國 | 3 | 75 | 1127 | 42 | 73 | 84.1 |
| 59 | 俄亥俄州立大學(xué) | 美國 | 32 | 122 | 268 | 133 | 39 | 84.1 |
| 60 | 蘇黎世大學(xué) | 瑞士 | 2 | 90 | 573 | 58 | 68 | 84 |
| 61 | 羅格斯大學(xué) | 美國 | 33 | 218 | 147 | 27 | 99 | 83.9 |
| 62 | 墨爾本大學(xué) | 澳大利亞 | 1 | 138 | 409 | 167 | 31 | 83.9 |
| 63 | 德克薩斯大學(xué)西南醫(yī)學(xué)中心 | 美國 | 34 | 36 | - | 41 | 163 | 83.8 |
| 64 | 布朗大學(xué) | 美國 | 35 | 73 | 54 | 122 | 144 | 83.7 |
| 65 | 洛克菲勒大學(xué) | 美國 | 36 | 13 | - | 8 | 503 | 83.7 |
| 66 | 耶路撒冷希伯來大學(xué) | 以色列 | 1 | 30 | 346 | 38 | 200 | 83.6 |
| 67 | 上海交通大學(xué) | 中國 | 4 | - | 134 | - | 28 | 83.6 |
| 68 | 海德堡大學(xué) | 德國 | 4 | 135 | 1015 | 82 | 62 | 83.5 |
| 69 | 弗吉尼亞大學(xué) | 美國 | 37 | 310 | 37 | 175 | 138 | 83.4 |
| 70 | 佐治亞理工學(xué)院 | 美國 | 38 | 303 | 171 | 26 | 121 | 83.4 |
| 71 | 普渡大學(xué) | 美國 | 39 | 105 | 103 | 74 | 120 | 83.3 |
| 72 | 科羅拉多大學(xué)博爾德分校 | 美國 | 40 | 147 | 173 | 52 | 104 | 83.3 |
| 73 | 烏得勒支大學(xué) | 荷蘭 | 1 | 193 | 520 | 160 | 43 | 83.2 |
| 74 | 魏茨曼科學(xué)研究所 | 以色列 | 2 | 20 | - | 51 | 305 | 83.2 |
| 75 | 匹茲堡大學(xué) | 美國 | 41 | 229 | 209 | 267 | 38 | 83.1 |
| 76 | 德克薩斯農(nóng)工大學(xué) | 美國 | 42 | - | 132 | 72 | 109 | 83 |
| 77 | 浙江大學(xué) | 中國 | 5 | - | 386 | - | 29 | 83 |
| 78 | 復(fù)旦大學(xué) | 中國 | 6 | 339 | 90 | - | 46 | 82.9 |
| 79 | 新加坡國立大學(xué) | 新加坡 | 1 | 351 | 182 | - | 34 | 82.9 |
| 80 | 萊頓大學(xué) | 荷蘭 | 2 | 123 | 1102 | 77 | 91 | 82.8 |
| 81 | 阿爾伯塔大學(xué) | 加拿大 | 4 | 325 | 523 | 67 | 88 | 82.8 |
| 82 | 阿姆斯特丹大學(xué) | 荷蘭 | 3 | 254 | 766 | 201 | 42 | 82.7 |
| 83 | 奧斯陸大學(xué) | 挪威 | 1 | 111 | 821 | 80 | 92 | 82.7 |
| 84 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | 美國 | 43 | 309 | 412 | 140 | 63 | 82.6 |
| 85 | 加州大學(xué)歐文分校 | 美國 | 44 | 386 | 1229 | 33 | 112 | 82.6 |
| 86 | 烏普薩拉大學(xué) | 瑞典 | 2 | 119 | 470 | 71 | 107 | 82.5 |
| 87 | 馬里蘭大學(xué)帕克分校 | 美國 | 45 | 120 | 380 | 146 | 75 | 82.5 |
| 88 | 慕尼黑工業(yè)大學(xué) | 德國 | 5 | 91 | 395 | 144 | 81 | 82.4 |
| 89 | 伯明翰大學(xué) | 英國 | 8 | 50 | 501 | 169 | 108 | 82.4 |
| 90 | 悉尼大學(xué) | 澳大利亞 | 2 | 197 | 642 | - | 35 | 82.3 |
| 91 | 羅切斯特大學(xué) | 美國 | 46 | 64 | 72 | 132 | 187 | 82.3 |
| 92 | 波士頓大學(xué) | 美國 | 47 | 433 | 112 | 199 | 82 | 82.2 |
| 93 | 亞利桑那大學(xué) | 美國 | 48 | 507 | 247 | 69 | 111 | 82.2 |
| 94 | 布里斯托大學(xué) | 英國 | 9 | 195 | 472 | 79 | 103 | 82.2 |
| 95 | 奧胡斯大學(xué) | 丹麥 | 2 | 216 | 292 | 127 | 87 | 82.1 |
| 96 | 慶應(yīng)義塾大學(xué) | 日本 | 3 | 538 | 13 | - | 398 | 82.1 |
| 97 | 大阪大學(xué) | 日本 | 4 | 139 | 70 | 124 | 159 | 82 |
| 98 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | 美國 | 49 | 58 | 119 | 39 | 237 | 82 |
| 99 | 新南威爾士大學(xué) | 澳大利亞 | 3 | 528 | 121 | - | 58 | 81.9 |
| 100 | 洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院 | 瑞士 | 3 | - | 89 | 111 | 132 | 81.9 |
免責(zé)聲明:本站所提供的內(nèi)容均來源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡(luò)搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學(xué)習(xí)使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權(quán)問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。
【責(zé)任編輯:goosail1】
院校排名 | 荷蘭阿姆斯特丹大學(xué)世界排名QS多少位?...
1970-01-01院校排名 | ?英國布里斯托大學(xué)世界排名QS多少位?...
1970-01-01院校排名 | 韓國科學(xué)技術(shù)院世界排名QS多少位?...
1970-01-01院校排名 | ?英國倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院世界排名QS多少位?...
1970-01-01院校排名 | ?日本京都大學(xué)世界排名QS多少位?...
1970-01-01
掃碼加入微信群
友情鏈接:
院校對比
已添加4所院校,請修改
国产人妻少妇一区二区三区-91精品国产综合久久久蜜臀九-欧美国产视频一区二区三区-av在线中文字幕国产 | 婷婷五点中文字幕-国产精品亚洲精品日韩-久久热这里只有精品在线播放-99妻人人妻人人做人人爽 | 久久99国产综合精品女人av-久久99国产精品久久99果冻传媒-久久久999com-日韩激情自拍偷拍 | 五月婷婷综合六月丁香-国产又粗又猛又爽又黄的视频在线-丁香十月爱久久-激情婷婷视频在线观看 | av天堂久久天堂av-日韩精品手机在线观看视频-国产99视频精品免视看9-欧美激情视频一区二区三区四区 | 熟女一区二区三区四区五区-1区2区3区在线播放-伊人久久88综合网-日韩人妻激情一区 | 欧美video视频在线观看-国产视频中文字幕在线观看-欧美成人一区二区三区在线视频-av av在线观看 国产又粗又长又大又黄又爽的视频-日韩爱爱特级视频中文字幕-国产综合精品91老熟女的胸胸-女同精品一区二区三区在线 | 日韩成人在线视频一区-久久精品亚洲免费视频-久久精品天海翼av-91福利免费看片 | 精品人妻人妻人一区二区有限公司-精品午夜中文字幕熟女人妻在线-不卡视频一区二区免费看-69精品人妻久久久久久久久久久 | 欧美日韩一区二区三区视频-丰满人妻在线一区二区三区-久久69精品久久9999-激情 自拍 偷拍 | 丰满熟女人妻一区二区-不卡区一区二视频www-天堂网2025av-jizzjizz中国精品麻豆 | 久久久久漂亮女人之一-激情激情激情偷拍偷拍偷拍-嫩草av啪啪自拍-久久久91人妻精品蜜桃 | 天堂网av男人天堂-超碰av在线网站-日韩精品视频在线观看you-久久老司机看片 | 日韩av黄色在线看-国产成人av国语在线观看-91精品久久久久久久久久精品-日本久久一区二区三区高清 | 色婷婷一区二区三区四区成人-日韩在线人妻中文字幕-91精品国产91久久久久久最新-黑人玩弄人妻一区二区三区精品 | 日韩在线αv视频-亚洲一区二区 熟女-国产精品成人免费视频观看-亚洲欧美黄色免费看 | 亚洲欧美一二三视频-国产一区二区三区啪在线观看-日韩人妻精品中文字幕在线人妻-国产又粗又硬又猛又黄视频 | 日韩欧美人妻久久-91人妻精品久久久久久久-在线人成激情视频日韩-久久这里都是精品99 | 99热这里只有精品2019-国产最新视频一区二区-久久精品亚洲美女-日韩av尤物丰满一区二区 | 超碰97久久国产精品66-国产视频一二三四区-激情图区中文字幕一区二区三区-久久丰满人妻一区二区 成av人片一区二区三区久久-日韩欧美三级电影网-18禁美女久久久久久-日韩av在线观看黄片 | 91性高湖久久久久久久久久久-久久老司机午夜精品-久久精品网络视频免费观看-91人妻精品久久成人精品视 | 人妻中文字幕乱码系列-懂色av一区二区三区网久久-亚洲欧洲日韩第一区-在线人成免费视频97国产 | 91免费在线啪啪啪-久久99青青精品免费观看-久久91精品久久-精品一区二区三区产品免费久久 | 福利一区福利二区国产-91久久精品国产91久久久久-日韩美女写真诱惑-久久久亚洲熟妇熟女免费观看 日韩激情短视频在线-99热精品视频免费在线观看-午夜精品久久久久久久久噜噜-日韩最近免费播放视频 | 日韩免费特级黄色片-久久爱免费视频16-中文字幕一区二区三区50路-欧美丰满熟妇激情网 | 超碰在线免费资源-国产熟女乱淫一区二区-国产精品久久久久久久久白浆-熟女av在线一区 | 亚洲第一狼色综合区小说综合-国产亚洲精品久久久久-成人免费视频国产免费麻豆下-97乱中文字幕在线 | 日本最新精品一区二区三区-欧美极品一区二区三区四区五区-日韩va亚洲va欧美va高清-熟妇人妻久久精品一区 | 国产一区二区三区专区-亚洲中文成人字幕在线观看-欧美日韩成人精品视频-麻豆免费视频 国产在线观看 | 欧美日韩少妇又长又爽视频网-亚洲a在线免费视频-一区二区三区中文字幕人妻-亚洲国产成人一区二区 | 久久免费视频精品1-狠狠夜色午夜久久综合热-一区二区日韩亚洲-国产又粗又爽又黄 | 日韩一级免费视频-亚洲婷婷综合在线视频-中文人妻制服日韩欧美在线-国产69精品久久久久久毛片 | 欧美视一区二区三区-精品午夜一区二区三区在线观看-999这里只有精品国产-99亚洲综合成人精品久久久 | 五月激情婷婷俺也去-av男人的天堂久久-久久人人爽人人爽人人片av东京热-欧美日韩一级成人免费 | 国产人妻熟女一区二区三区-日韩精品色哟哟-91长腿极品美女宿舍美女-日韩国产人妻一区二区 | 18禁中文字幕在线-97久久人人爽人人爽人人-亚洲午夜中文字幕在线不卡-天天综合网,久久综合 | 99成人在线观看视频-欧美精产国品一区三区-日韩亚洲精品在线-av久久色中文字幕 | 超碰在线观看97免费-国产精选一区二区三区不卡催乳-日韩熟女爽b网-超碰色偷偷人人 | 精品久久久久久亚洲中文字幕-97久久香蕉氩炫呖-久久精品人妻人人澡-久久五十岁少妇精品 | av天堂久久天堂av-日韩精品手机在线观看视频-国产99视频精品免视看9-欧美激情视频一区二区三区四区 | 欧美日韩国产长车超污-成人免费视频国产免费天涯-久久伊人亚洲综合网-日韩亚洲视频在线观看免费 国产精品久久久久久久18禁-日韩 欧美 精品 国产-1区和2区3区免费视频-亚洲精品视频在线观看在线观看在线观看 |