當(dāng)前位置:首頁>語言考試 > 考試信息 > 考試動(dòng)態(tài) > 正文
關(guān)于2023年托福網(wǎng)考®相關(guān)安排的通知
經(jīng)與考試主辦方協(xié)商,現(xiàn)就2023年托福網(wǎng)考®相關(guān)安排通知如下:
一、考試及報(bào)名相關(guān)安排
| 序號(hào) | 考試時(shí)間 | 報(bào)名時(shí)間 |
| 1 | 2023年1月4日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年1月1日 |
| 2 | 2023年1月7日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年1月4日 |
| 3 | 2023年1月7日下午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年1月4日 |
| 4 | 2023年1月10日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年1月7日 |
| 5 | 2023年1月14日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年1月11日 |
| 6 | 2023年2月7日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年2月4日 |
| 7 | 2023年2月11日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年2月8日 |
| 8 | 2023年2月11日下午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年2月8日 |
| 9 | 2023年2月15日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年2月12日 |
| 10 | 2023年2月25日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年2月22日 |
| 11 | 2023年2月26日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年2月23日 |
| 12 | 2023年3月4日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年3月1日 |
| 13 | 2023年3月8日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年3月5日 |
| 14 | 2023年3月18日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年3月15日 |
| 15 | 2023年3月18日下午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年3月15日 |
| 16 | 2023年3月19日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年3月16日 |
| 17 | 2023年3月22日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年3月19日 |
| 18 | 2023年3月25日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年3月22日 |
| 19 | 2023年3月28日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年3月25日 |
| 20 | 2023年4月1日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年3月29日 |
| 21 | 2023年4月12日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年4月9日 |
| 22 | 2023年4月15日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年4月12日 |
| 23 | 2022年4月15日下午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年4月12日 |
| 24 | 2023年4月18日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年4月15日 |
| 25 | 2023年4月26日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年4月23日 |
| 26 | 2023年4月29日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年4月26日 |
| 27 | 2023年5月6日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年5月3日 |
| 28 | 2023年5月10日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年5月7日 |
| 29 | 2023年5月13日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年5月10日 |
| 30 | 2023年5月20日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年5月17日 |
| 31 | 2023年5月20日下午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年5月17日 |
| 32 | 2023年5月23日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年5月20日 |
| 33 | 2023年5月31日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年5月28日 |
| 34 | 2023年6月3日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年5月31日 |
| 35 | 2023年6月4日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年6月1日 |
| 36 | 2023年6月10日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年6月7日 |
| 37 | 2023年6月14日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年6月11日 |
| 38 | 2023年6月20日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年6月17日 |
| 39 | 2023年6月28日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年6月25日 |
| 40 | 2023年7月4日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年7月1日 |
| 41 | 2023年7月8日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年7月5日 |
| 42 | 2023年7月8日下午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年7月5日 |
| 43 | 2023年7月9日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年7月6日 |
| 44 | 2023年7月12日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年7月9日 |
| 45 | 2023年7月15日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年7月12日 |
| 46 | 2023年7月15日下午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年7月12日 |
| 47 | 2023年7月22日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年7月19日 |
| 48 | 2023年7月22日下午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年7月19日 |
| 49 | 2023年7月23日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年7月20日 |
| 50 | 2023年8月15日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年8月12日 |
| 51 | 2023年8月19日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年8月16日 |
| 52 | 2023年8月19日下午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年8月16日 |
| 53 | 2023年8月23日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年8月20日 |
| 54 | 2023年8月26日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年8月23日 |
| 55 | 2023年8月26日下午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年8月23日 |
| 56 | 2023年8月27日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年8月24日 |
| 57 | 2023年8月29日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年8月26日 |
| 58 | 2023年9月6日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年9月3日 |
| 59 | 2023年9月9日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年9月6日 |
| 60 | 2023年9月10日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年9月7日 |
| 61 | 2023年9月16日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年9月13日 |
| 62 | 2023年9月16日下午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年9月13日 |
| 63 | 2023年9月17日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年9月14日 |
| 64 | 2023年9月20日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年9月17日 |
| 65 | 2023年9月23日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年9月20日 |
| 66 | 2023年9月23日下午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年9月20日 |
| 67 | 2023年9月24日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年9月21日 |
| 68 | 2023年9月26日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年9月23日 |
| 69 | 2023年10月10日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年10月7日 |
| 70 | 2023年10月14日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年10月11日 |
| 71 | 2023年10月18日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年10月15日 |
| 72 | 2023年10月21日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年10月18日 |
| 73 | 2023年10月21日下午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年10月18日 |
| 74 | 2023年10月22日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年10月19日 |
| 75 | 2023年10月28日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年10月25日 |
| 76 | 2023年10月29日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年10月26日 |
| 77 | 2023年11月1日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年10月29日 |
| 78 | 2023年11月4日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年11月1日 |
| 79 | 2023年11月11日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年11月8日 |
| 80 | 2023年11月12日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年11月9日 |
| 81 | 2023年11月15日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年11月12日 |
| 82 | 2023年11月18日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年11月15日 |
| 83 | 2023年11月22日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年11月19日 |
| 84 | 2023年11月28日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年11月25日 |
| 85 | 2023年12月2日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年11月29日 |
| 86 | 2023年12月3日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年11月30日 |
| 87 | 2023年12月6日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年12月3日 |
| 88 | 2023年12月9日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年12月6日 |
| 89 | 2023年12月16日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年12月13日 |
| 90 | 2023年12月17日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年12月14日 |
| 91 | 2023年12月20日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年12月17日 |
| 92 | 2023年12月26日上午場(chǎng) | 2022年9月28日—2023年12月23日 |
二、注意事項(xiàng)
1. 請(qǐng)考生務(wù)必在報(bào)名前仔細(xì)閱讀報(bào)考流程、考生須知、常見問題。
2. 考點(diǎn)入校/入場(chǎng)要求由各考點(diǎn)制定,可能會(huì)隨時(shí)調(diào)整。請(qǐng)考生仔細(xì)閱讀各考點(diǎn)入校/入場(chǎng)要求并及時(shí)關(guān)注考點(diǎn)網(wǎng)站。
原文標(biāo)題:關(guān)于2023年托福網(wǎng)考®相關(guān)安排的通知
原文鏈接:https://news.neea.cn/TOEFL/1/news_2023_test_schedule.html
原標(biāo)題:關(guān)于2023年托福網(wǎng)考?相關(guān)安排的通知
文章來源:https://news.neea.cn/TOEFL/1/news_2023_test_schedule.html
免責(zé)聲明:本站所提供的內(nèi)容均來源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡(luò)搜集,由本站編輯整理,僅供個(gè)人研究、交流學(xué)習(xí)使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權(quán)問題,請(qǐng)聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。
【責(zé)任編輯:goosail1】
院校排名 | 荷蘭阿姆斯特丹大學(xué)世界排名QS多少位?...
1970-01-01院校排名 | ?英國(guó)布里斯托大學(xué)世界排名QS多少位?...
1970-01-01院校排名 | 韓國(guó)科學(xué)技術(shù)院世界排名QS多少位?...
1970-01-01院校排名 | ?英國(guó)倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院世界排名QS多少位?...
1970-01-01院校排名 | 美國(guó)西北大學(xué)世界排名QS多少位?
1970-01-01院校排名 | ?日本京都大學(xué)世界排名QS多少位?...
1970-01-01
掃碼加入微信群
友情鏈接:
院校對(duì)比
已添加4所院校,請(qǐng)修改
久久久精品人妻影院-国产成人精品短视频-丁香婷婷七月综合久久-亚洲综合日韩精品在线 | av熟女一区二区三区蜜桃-亚洲中文字幕精品人妻-日产精品久久久久久久蜜桃-久久久久久国产少妇熟女 | 久久久久亚洲国产精品-亚洲中文字幕精品免费-亚洲天堂自拍偷拍网-久久精品国产av熟女 | 99久久99久久精品免费看-91成人区人妻精品一区二区三区-999精品视频在线免费观看-亚洲欧美国产又粗又猛又爽又黄 | 97久久精品人人人妻人人1-久久这里只有精品18岁-日韩成人自拍视频在线-人妻少妇被猛烈插入中文字幕 | 欧美 日韩 高清 看国产-国产高清精品久久久久-久久熟女一区二区-五月婷婷深深爱爱 | 国产又粗又硬又大爽黄视频-巨乳人妻中文字幕在线观看-日本精品久久久久中文人妻人妻-永久性日韩av网站网址在线观看 | 亚洲天堂中文字幕悠悠-久久夜久久久久-久久久久亚洲av毛片大全有-日韩欧美国产免费大片 | 97精品一区二区三区熟女人妻-中文字幕在线免费福利-日韩蜜桃视频在线观看-天天操天天日天天射天天干 | 日韩欧美国产中文字幕一级片在线播放-一本色道久久综合亚洲精品蜜桃冫-国产精品久久久久电影网-日韩美在线视频观看 | 亚洲精选视频在线观看-91超碰在线资源网-91在线精品一区二区-日本精品一区二区三区在线免费 | 日本一区二区三级在线观看-丁香色区第一综合网-91精品国产91久久久久福利-亚洲码有91中文字幕 | 91精品国产熟妇与老头网站-99久久久视频免费观看-日韩欧美一卡二区视频-日韩人妻一区二区三区四区蜜桃视频 | 欧美一区二区不卡视频在线-亚洲熟女乱综合一区-欧美日韩成人精品在线-在线观看日韩精品综合网 | 久久人妻少妇嫩草av蜜桃-色婷婷国产精品综合网-久久久精品视频3-巨乳熟女少妇操色综合 | 国产 中文 字幕 在线-婷婷一区二区欧美综合狠狠久久-日本中文字幕日韩一区-av手机在线免费观看调教 | 日韩亚洲欧美偷拍-国产免费不卡一区二区三区-丰满精品人妻一区三区-av加勒比一区二区 | 亚洲成人av夜夜骚-精品伦一区二区三区视频-日韩欧美p片内射在线观看视频-九九99久久精品在免费线 | 久久亚洲一区视频-欧美日韩亚洲熟女第一页-成人免费91在线观看-成人三级网站在线观看 | 操日本丰满熟妇-日韩中文字幕av在线免费观看-91精品一区二区三区-日韩熟女自拍偷拍色图 | 亚洲精品嫩草久久伊人-熟女人妻在线小视频-久久97精品国产首页-久久久精品视频999精品视频 | 人妻中文字幕乱码系列-懂色av一区二区三区网久久-亚洲欧洲日韩第一区-在线人成免费视频97国产 | 久久草视频在线播放-日韩在线亚洲一区-久久精品国产77777蜜臀-最新中文中文字幕 | 日韩又粗又硬又大又爽免费视频-亚洲av日韩一区二区在线-亚洲精品中文字幕天-久久精品草草免费视频 | av熟女一区二区三区蜜桃-亚洲中文字幕精品人妻-日产精品久久久久久久蜜桃-久久久久久国产少妇熟女 | 蜜桃视频在线一区二区-婷婷色六月丁香综合-人妻日本中文字幕在线观看-一级特黄大片欧美久久久蜜臀 | 国内熟妇和亚洲熟妇-精品国产乱子伦多人第1集-久久久久久91久久久精品酒店-亚洲成人乱码精品久久久久久.. | 精品人妻在线一区二区三区-又长又粗又硬又猛又高潮不断-国产久久中文字幕-久久精品中国熟妇 | 日韩美一级片视频-免费日韩欧美中文字幕av-婷婷激情四射综合网-日韩爱视频在线观看 | 狠狠操天天干夜夜爽-国产成 人 综合 亚洲影音-国产色av综合在线-污污污污黄18禁亚洲av网站 | 99成人在线观看视频-欧美精产国品一区三区-日韩亚洲精品在线-av久久色中文字幕 | 国产日韩欧美第1页-国产精品久久久久久久hd-亚洲天堂av在线看-青青久久精品国产免费看青青草 | 亚洲丰满熟妇熟女乱网-久久久久人妻一区精品下-久久久久久人妻一区二区三区-久久久久亚洲高潮 | 日韩制服丝袜在线播放-嫩草精产一二三产区-久久这里只有精品视频3-国产精品成人三级在线观看 | 亚洲欧美日韩精品在线免费-欧美人妻中文字幕-91大神免费福利视频-91精品91久久久777 | 日韩久区二区三区天天-粉嫩精品av久久久久久久-2020久久中文字幕-亚洲欧美国产成人综合不卡 | 久久99热这里只有精品25-日韩黄色大片免费网站-欧美美熟妇激情一区二区三区-日韩中文字幕在线观看免费 | 欧美中文字幕无-久久精品久久久国产三级-久久精品久久性电影-开心激情五月天四射网 | 日韩美女 中文字幕-日日夜夜夜国产精品-国产精品久久久久久久美男-久久婷婷久久久 | 天天干 天天曰天天操-日韩视频播放免费-久久热精品在线视频播放-91久久国产综合久久91精品视频 | 成人免费视频国产免费麻豆网站-久久人妻熟女一区二区-综合久久婷婷激情-久久人妻少妇嫩草tv蜜桃 精品一区二区人妻h-不卡一区二区三区四区在线观看-日韩av一区二区网址-69久久精品费精品国产 |